令和4年 (令和4年1月1日から令和4年12月31日)
第1 司法書士業務
| 1.不動産登記 | 270件 |
|---|---|
| うち事業再生案件 | 0件 |
| うち大型リファイナンス案件(不動産個数100個以上) | 0件 |
| 2.商業・法人登記 | 136件 |
| うち事業再生案件 | 0件 |
| 3.債権譲渡登記 | 4件 |
| うちABL案件 | 4件 |
| 4.動産譲渡登記 | 5件 |
| うちABL案件 | 5件 |
| 5.裁判書類作成関係業務 | 6件 |
| うち民事事件 | 1件 |
| うち家事事件 | 5件 |
| 6.遺言作成支援業務 | 0件 |
| 7.遺産承継業務 | 0件 |
第2 行政書士業務
| 1.許認可業務 | 18件 |
|---|---|
| うち建設業許可関係 | 12件 |
| うち農地法許可関係 | 1件 |
| うち入管法許可関係 | 1件 |
| うち自動車登録関係 | 2件 |
| うちその他許認可関係 | 2件 |
| 2.権利義務関係書類作成業務 | 25件 |
| うち遺産分割協議書作成 | 15件 |
| うち契約書作成 | 5件 |
| うち議事録作成 | 3件 |
| うちその他権利義務関係書類作成 | 2件 |
| 3.事実証明関係書類作成業務 | 1件 |
| うちその他事実証明関係書類作成 | 1件 |
令和3年 (令和3年1月1日から令和3年12月31日)
| 1.不動産登記 | 235件 |
|---|---|
| うち事業再生案件 | 0件 |
| うち大型リファイナンス案件(不動産個数100個以上) | 0件 |
| 2.商業・法人登記 | 162件 |
| うち事業再生案件 | 0件 |
| 3.債権譲渡登記 | 6件 |
| うちABL案件 | 6件 |
| 4.動産譲渡登記 | 6件 |
| うちABL案件 | 6件 |
| 5.裁判書類作成関係業務 | 2件 |
| うち民事事件 | 0件 |
| うち家事事件 | 2件 |
| 6.遺言作成支援業務 | 0件 |
| 7.遺産承継業務 | 0件 |
令和2年 (令和2年1月1日から令和2年12月31日)
| 1.不動産登記 | 184件 |
|---|---|
| うち事業再生案件 | 0件 |
| うち大型リファイナンス案件(不動産個数100個以上) | 0件 |
| 2.商業・法人登記 | 108件 |
| うち事業再生案件 | 0件 |
| 3.債権譲渡登記 | 11件 |
| うちABL案件 | 11件 |
| 4.動産譲渡登記 | 7件 |
| うちABL案件 | 7件 |
| 5.裁判書類作成関係業務 | 0件 |
| うち民事事件 | 0件 |
| うち家事事件 | 0件 |
| 6.遺言作成支援業務 | 1件 |
| 7.遺産承継業務 | 0件 |